Reiseauskunft — Aserbaidschan
19. апреля 2019 0 Автор Asif MasimovFeuerwehr
Реклама
| 101 |
Polizei | 102 |
Krankenwagen | 103 |
Gas | 104
Реклама |
Zentrale Klinik | 105 |
Zeitansage | 106 |
Internationaler Auskunft | 107 |
Auskunftsdienst Baku | 109 |
KatS Aserbaidschan | 112 |
Tourismus Auskunft | 147 |
Auskunft Hafen | (012) 493 08 68 |
Lost & Found | (012) 590 91 19 |
Wettervorhersage | (012) 539 18 63 (012) 538 13 35 |
Bahnhof | (012) 499 48 60 |
Busbahnhof | (012) 499 70 38/39 |
Flughafen | (012) 497 27 27 |
Taxi Service | 189 / *9000 |
Elektrizität | 199 |
Migrationsdienst | 919 |
Kinder Notdienst | (012) 480 22 80 |
Azercell Azerfon Bakcell Fonex Nakhtel CDMA Nar Mobile | 50, 51 70, 77 55 40 60 70 |
Stadt | PLZ |
Aghjabadi | AZ 0040 |
Absheron | AZ 0100 |
Aghdam | AZ 0200 |
Aghdara | AZ 6700 |
Aghdash | AZ 0300 |
Aghstafa | AZ 0500 |
Aghsu | AZ 0600 |
Astara | AZ 0700 |
Baku | AZ 1000 |
Balakan | AZ 0800 |
Beylagan | AZ 1200 |
Barda | AZ 0900 |
Bilasuvar | AZ 1300 |
Jabrayil | AZ 1400 |
Jalilabad | AZ 1500 |
Dashkasan | AZ 1600 |
Shabran | AZ 1700 |
Fuzuli | AZ 1900 |
Gadabay | AZ 2100 |
Ganca | AZ 2000 |
Goranboy | AZ 2200 |
Goychay | AZ 2300 |
Khojavand | AZ 2800 |
Hajygabul | AZ 2400 |
Khachmaz | AZ 2700 |
Khankandi | AZ 2600 |
Goygol | AZ 2500 |
Khyzy | AZ 2900 |
Imishli | AZ 3000 |
Ismailly | AZ 3100 |
Kalbajar | AZ 3200 |
Kurdamir | AZ 3300 |
Gakh | AZ 3400 |
Ordubad | AZ 6900 |
Gazakh | AZ 3500 |
Julfa | AZ 7200 |
Gabala | AZ 3600 |
Gobustan | AZ 3700 |
Guba | AZ 4000 |
Gubadly | AZ 3900 |
Gusar | AZ 3800 |
Lachyn | AZ 4100 |
Lankaran | AZ 4200 |
Lerik | AZ 4300 |
Masally | AZ 4400 |
Shahbuz | AZ 7100 |
Mingachevir | AZ 4500 |
Naftalan | AZ 4600 |
Nakhchyvan | AZ 7000 |
Neftchala | AZ 4700 |
Oghuz | AZ 4800 |
Saatly | AZ 4900 |
Sabirabad | AZ 5400 |
Salyan | AZ 5200 |
Samukh | AZ 5100 |
Siyazan | AZ 5300 |
Sumgayit | AZ 5000 |
Shamakhy | AZ 5600 |
Sheki | AZ 5500 |
Shamkir | AZ 5700 |
Shirvan | AZ 1800 |
Shusha | AZ 5800 |
Terter | AZ 5900 |
Tovuz | AZ 6000 |
Ujar | AZ 6100 |
Yardymly | AZ 6500 |
Yevlakh | AZ 6600 |
Zagatala | AZ 6200 |
Zardab | AZ 6300 |
Baku | 12, 123, 124, 125, 20, 88 |
Absheron | 1234 |
Agdam | 2632 |
Agdare | 148 |
Agdash | 2023 |
Agdere | 248 |
Agdjabedi | 2127 |
Adjikabul | 2120, 21428 |
Akstafa | 2222, 22428 |
Astara | 2522 |
Aghsu | 2022 |
Babek | 36541 |
Barda | 2020 |
Beilagan | 2122 |
Belaken | 119 |
Bilasuvar | 2529 |
Goygol | 2220 |
Gabala | 2420 |
Hajigabul | 140 |
Geokchay | 2027 |
Geranboy | 2224 |
Gobustan | 2024 |
Guzanly | 192 |
Ganja | 22, 222, 22428 |
Dashkesan | 2221 |
Jabrail | 2638 |
Jalilabad | 2524 |
Julfa | 36546 |
Yevlakh | 2233, 22428 |
Zakatala | 2422 |
Zardob | 2029 |
Zengilan District | 196 |
Imishli | 2124 |
Ismailly | 2028 |
Kazakh | 2229 |
Kangerli | 36548 |
Gakh | 2425 |
Kedabek | 2232 |
Guba | 23, 2333 |
Gubatlah | 133 |
Gusar | 2338 |
Kyurdamir | 2025 |
Lankaran | 25, 2525 |
Lerik | 2527 |
Masally | 2521 |
Mingechevir | 2427 |
Naftalan | 2235 |
Nakhichevan | 36, 36544, 36550, 60, 60540 |
Neftchala | 2126 |
Oguz | 2421 |
Ordubad | 36547 |
Saatli | 2128 |
Sabirabad | 2123 |
Sadarak | 36549 |
Salyan | 2125 |
Samukh | 2227 |
Siazan | 2330 |
Souza | 26 |
Sumgait | 186 |
Tauz | 2231 |
Ter-Ter | 2223 |
Ujar | 2021 |
Fizuli | 2631 |
Khachmas | 2332 |
Khyzy | 2331 |
Shabron | 2335 |
Shamkir | 2230 |
Sharur | 36542, 36552 |
Shakhbuz | 36543 |
Sheki | 24, 2424 |
Shamakhi | 2026 |
Shirvan | 21, 2121 |
Yardymly | 2520 |
Deutsche Botschaft Baku
69 Nizami St, Baku 1005, Aserbaidschan
https://baku.diplo.de
Österreichische Botschaft Baku
Landmark III, 7. Stock
90A Nizami Street
AZ 1010, Baku
Tel.: +994 12 465 9933
Fax: +994 12 465 9994
E-Mail: baku-ob@bmeia.gv.at
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9:00 — 17:00 Uhr
Parteienverkehr: Mo bis Do 9:00 — 12:30 Uhr
Notrufnummer: +994 77 277 0071
Schweizerische Botschaft in Aserbaidschan
Icheri Sheher (Old City)
Böyük Qala Street, N° 9
1004 Baku
Azerbaijan
Telefon Zentrale +994 12 437 38 50
Fax Zentrale +994 12 437 38 51
Zentrale baku@eda.admin.ch
Visa baku.visa@eda.admin.ch
Homepage: https://www.eda.admin.ch/countries/azerbaijan/de/home.html
Absheron 01
Aghdam 02
Aghdash 03 Ağcabədi 04
Aghstafa 05
Aghsu 06
Astara 07
Baləkən 08
Berde 09
Baku 10,90
Beylaqan 11
Bilesuvar 12
Jabbrayıl 14
Jalilabad 15
Dashkesen 16
Devechi 17
Ali Bayramlı 18
Füzuli 19
Gence 20
Gedebey 21
Goranboy 22
Göychay 23
Hacıqabul 24
Khanlar 25
Khankendi 26
Khachmaz 27
Khocavend 28
Khızı 29
İmishli 30
İsmayıllı 31
Kelbecer 32
Kürdamir 33
Gakh 34
Gazakh 35
Gabala 36
Gobustan 37
Gusar 38
Gubadlı 39
Guba 40
Lachın 41
Lenkeran 42
Lerik 43
Masallı 44
Mingechevir 45
Naftalan 46
Neftchala 47
Oghuz 48
Saatlı 49
Sumgayıt 50
Samux 51
Salyan 52
Siyezen 53
Sabirabad 54
Sheki 55
Shamakhı 56
Shamkir 57
Shusha 58
Terter 59
Tovuz 60
Ucar 61
Zerdab 63
Zengilan 64
Yardımlı 65
Yevlakh 66
Babek 67
Sharur 68
Ordubad 69
Nakhchıvan 70,85
Shahbuz 71
Julfa 72
Teilen mit / Поделитесь
- Нажмите, чтобы открыть на Facebook (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
- Послать ссылку другу по электронной почте (Открывается в новом окне)
- Нажмите для печати (Открывается в новом окне)
- Ещё
Больше на Masim💛vа
Subscribe to get the latest posts sent to your email.